Curah Hujan

2026-07-14 22:22:51
# Lokasi mm Waktu
1 0 mm 0 mm Selasa, 14 Juli 2026 22:24
2 0 mm 0 mm Selasa, 14 Juli 2026 22:23
3 0 mm 0 mm Selasa, 14 Juli 2026 22:23
4 0 mm 0 mm Selasa, 14 Juli 2026 22:22
5 0 mm 0 mm Selasa, 14 Juli 2026 22:22
6 0 mm 0 mm Selasa, 14 Juli 2026 22:22
7 0 mm 0 mm Selasa, 14 Juli 2026 22:22
8 0 mm 0 mm Selasa, 14 Juli 2026 22:22
9 0 mm 0 mm Selasa, 14 Juli 2026 22:22
Detail...

Duga Air

2026-07-14 22:22:51
# Lokasi m Waktu
1 60.35 m 60.35 m Selasa, 14 Juli 2026 22:00
2 39.55 m 39.55 m Selasa, 14 Juli 2026 22:00
3 0.84 m 0.84 m Selasa, 14 Juli 2026 22:00
4 38.68 m 38.68 m Selasa, 14 Juli 2026 22:00
5 134.558 m 134.558 m Selasa, 14 Juli 2026 22:00
6 663.69 m 663.69 m Selasa, 14 Juli 2026 22:00
7 0.48 m 0.48 m Selasa, 14 Juli 2026 22:00
8 36.1 m 36.1 m Selasa, 14 Juli 2026 22:00
9 13.61 m 13.61 m Selasa, 14 Juli 2026 22:00
Detail...

Klimatologi

2026-07-14 22:22:51
KARANG KOBAR
# Parameter Value
1 Tekanan Udara 1050 hPa
2 Suhu Udara 19.43 °C
3 Kecerahan 0 K Lux
4 Brightness Direction 313.35 Degree
5 Precipitation Intensity 1 0 mm
6 0 mm
7 Kelembaban Relatif 100 Percent
8 Arah Angin 96.84 Degree
9 Kecepatan Angin 0.03 Km

Grafik Neraca Air Balai Besar Wilayah Sungai Serayu Opak

Map Infrastruktur Balai Besar Wilayah Sungai Serayu Opak

Wilayah Sungai Progo Opak Serang
Wilayah Sungai Serayu Bogowonto

Infrastruktur Balai Besar Wilayah Serayu Opak

Embung
/
132

Detail...

Sabodam
/
0

Detail...

Bendungan
/
4

Detail...

Mata Air
/
1

Detail...

© 2024 Dashboard Command Center by SISDA