| # | Lokasi | mm | Waktu |
|---|---|---|---|
| 1 | SOROPADAN | 0 mm | Kamis, 14 Mei 2026 21:27 |
| 2 | BENER | 0 mm | Kamis, 14 Mei 2026 22:12 |
| 3 | SUROTRUNAN | 0 mm | Kamis, 14 Mei 2026 22:12 |
| 4 | KALIGENDING | 0 mm | Kamis, 14 Mei 2026 22:12 |
| 5 | BENDUNG TAJUM | 0 mm | Kamis, 14 Mei 2026 22:13 |
| 6 | BENDUNG SLINGA | 0 mm | Kamis, 14 Mei 2026 22:11 |
| 7 | SINDUT | 0 mm | Kamis, 14 Mei 2026 22:14 |
| 8 | ADIMULYO | 0 mm | Kamis, 14 Mei 2026 22:12 |
| 9 | WATU BARUT | 0 mm | Kamis, 14 Mei 2026 22:12 |
| 6 | KEDUNG GUPIT | 0 mm | Kamis, 14 Mei 2026 22:12 |
| 7 | MANGUNRANAN | 0 mm | Kamis, 14 Mei 2026 22:12 |
| 8 | ARJOWINANGUN | 0 mm | Kamis, 14 Mei 2026 21:31 |
| 9 | TAMAN WINANGUN | 0 mm | Kamis, 14 Mei 2026 22:12 |
| 10 | PUNDONG | 0 mm | Kamis, 14 Mei 2026 22:12 |
| 11 | SUMINGKIR | 0 mm/min | Kamis, 14 Mei 2026 22:12 |
| 12 | KUTOARJO | 0 mm | Senin, 00 0000 00:00 |
| 13 | PENUNGKULAN | 0 mm | Senin, 00 0000 00:00 |
| # | Lokasi | m | Waktu |
|---|---|---|---|
| 1 | KARANG TALUN | 0.429 m | Kamis, 14 Mei 2026 22:12 |
| 2 | GOMBONG | 0.591 m | Kamis, 14 Mei 2026 22:12 |
| 3 | BUTUH | 0.167 m | Kamis, 14 Mei 2026 22:13 |
| 4 | REBUG | 2.874 m | Kamis, 14 Mei 2026 22:12 |
| 5 | KALI MENENG | 2.49 m | Kamis, 14 Mei 2026 22:12 |
| 6 | KEDUNG GUPIT | 1.979 m | Kamis, 14 Mei 2026 22:13 |
| 7 | MERDEN | -0.35 m | Kamis, 14 Mei 2026 21:53 |
| 8 | PASUCEN | 1.988 m | Kamis, 14 Mei 2026 22:13 |
| 9 | ROWOKAWUK | 0.277 m | Kamis, 14 Mei 2026 21:51 |
| 6 | PANGENREJO | 0 m | Rabu, 04 Maret 2026 10:20 |
| 7 | KEDIRI | 0.121 m | Kamis, 14 Mei 2026 22:10 |
| 8 | BENDUNG SLINGA | 0.985 m | Kamis, 14 Mei 2026 22:12 |
| 9 | BULUREJO | 1.485 m | Kamis, 14 Mei 2026 22:12 |
| 10 | KEDUNGBENDA | 1.152 m | Kamis, 14 Mei 2026 22:13 |
| 11 | KEDUNGWERU | 0.997 m | Kamis, 14 Mei 2026 22:08 |
| 12 | KARANGTURI | 0.696 m | Kamis, 14 Mei 2026 22:11 |
| 13 | BINTARAN KULON | 0 cm | Senin, 00 0000 00:00 |
| 14 | AWLR DAM SAMPANG | 0.16 m | Kamis, 14 Mei 2026 21:00 |
| 11 | AWLR HILIR MRICA | 0.64 m | Kamis, 14 Mei 2026 21:00 |
| 12 | AWLR SERAYU | 12.46 m | Kamis, 14 Mei 2026 21:00 |
| 13 | AWLR BEND BORO | 36.1 m | Kamis, 14 Mei 2026 22:00 |
| 14 | AWLR SLINGA | 38.59 m | Kamis, 14 Mei 2026 22:00 |
| 15 | AWLR DAM TULIS | 664.19 m | Kamis, 14 Mei 2026 22:00 |
| 16 | AWLR SEMPOR | 68.18 m | Kamis, 14 Mei 2026 22:00 |
| 17 | AWLR TELOMOYO | 0.41 m | Kamis, 14 Mei 2026 22:00 |
| 18 | AWLR PESUCEN | 13.27 m | Kamis, 14 Mei 2026 22:00 |
| 19 | AWLR BD. KEDUNGPUTRI | 1.17 m | Kamis, 14 Mei 2026 22:00 |
| 16 | AWLR BD. BANDUNG | -0.28 m | Kamis, 14 Mei 2026 22:00 |
| 17 | AWLR DAM SINGOMERTO | 2.97 m | Kamis, 14 Mei 2026 22:00 |
| 18 | AWLR PERTAMINA CILACAP | 2.16 m | Kamis, 14 Mei 2026 22:00 |
| 19 | AWLR WADAS LINTANG | 181.44 m | Kamis, 14 Mei 2026 21:58 |
| 20 | AWLR PEKATINGAN | 1.51 m | Kamis, 14 Mei 2026 18:00 |
| # | Parameter | Value |
|---|---|---|
| 1 | Tekanan Udara | 1050 hPa |
| 2 | Suhu Udara | 22.49 °C |
| 3 | Kecerahan | 0 K Lux |
| 4 | Brightness Direction | 307.52 Degree |
| 5 | Curah Hujan | 0 mm |
| 6 | Kelembaban Relatif | 100 Percent |
| 7 | Arah Angin | 64.23 Degree |
| 8 | Kecepatan Angin | 0.01 Km |
© 2024 Dashboard Command Center by SISDA