| # | Lokasi | mm | Waktu |
|---|---|---|---|
| 1 | 0 mm | 0 mm | Minggu, 13 September 2026 21:49 |
| 2 | 0 mm | 0 mm | Minggu, 13 September 2026 21:47 |
| 3 | 0 mm | 0 mm | Minggu, 13 September 2026 21:47 |
| 4 | 0 mm | 0 mm | Minggu, 13 September 2026 21:47 |
| 5 | 0 mm | 0 mm | Minggu, 13 September 2026 21:00 |
| 6 | 0 mm | 0 mm | Minggu, 13 September 2026 21:47 |
| 7 | 0 mm | 0 mm | Minggu, 13 September 2026 21:47 |
| 8 | 0 mm | 0 mm | Minggu, 13 September 2026 21:47 |
| 9 | 0 mm | 0 mm | Minggu, 13 September 2026 21:47 |
| 6 | 0 mm | 0 mm | Minggu, 13 September 2026 21:47 |
| 7 | 0 mm | 0 mm | Minggu, 13 September 2026 21:47 |
| 8 | 0 mm | 0 mm | Minggu, 13 September 2026 21:45 |
| 9 | 0 mm | 0 mm | Minggu, 13 September 2026 21:45 |
| 10 | 0 mm | 0 mm | Minggu, 13 September 2026 21:42 |
| 11 | 0 mm | 0 mm | Minggu, 13 September 2026 21:38 |
| 12 | 0 mm | 0 mm | Minggu, 13 September 2026 21:28 |
| 13 | 0 mm | 0 mm | Minggu, 13 September 2026 21:01 |
| # | Lokasi | m | Waktu |
|---|---|---|---|
| 1 | 0.05 m | 0.05 m | Minggu, 13 September 2026 21:46 |
| 2 | 2.53 m | 2.53 m | Minggu, 13 September 2026 21:45 |
| 3 | 173.88 m | 173.88 m | Minggu, 13 September 2026 21:03 |
| 4 | 39.3325 m | 39.3325 m | Minggu, 13 September 2026 21:00 |
| 5 | 59.49 m | 59.49 m | Minggu, 13 September 2026 21:00 |
| 6 | 130.727 m | 130.727 m | Minggu, 13 September 2026 21:00 |
| 7 | 38.7 m | 38.7 m | Minggu, 13 September 2026 21:00 |
| 8 | 36.1 m | 36.1 m | Minggu, 13 September 2026 21:00 |
| 9 | 39.33 m | 39.33 m | Minggu, 13 September 2026 21:00 |
| 6 | 34.9969 m | 34.9969 m | Minggu, 13 September 2026 20:59 |
| 7 | 12.46 m | 12.46 m | Minggu, 13 September 2026 20:00 |
| 8 | 0.71 m | 0.71 m | Minggu, 13 September 2026 20:00 |
| # | Parameter | Value |
|---|---|---|
| 1 | Tekanan Udara | 1050 hPa |
| 2 | Suhu Udara | 19.03 °C |
| 3 | Kecerahan | 0 K Lux |
| 4 | Brightness Direction | 268.47 Degree |
| 5 | Precipitation Intensity 1 | 0 mm |
| 6 | 0 mm | |
| 7 | Kelembaban Relatif | 100 Percent |
| 8 | Arah Angin | 95.57 Degree |
| 9 | Kecepatan Angin | 0.03 Km |
© 2024 Dashboard Command Center by SISDA